Astăzi, în cadrul evenimentului Samsung Galaxy Unpacked July 2023, au fost lansate Galaxy Z Flip5 și Galaxy Z Fold5, iar pe YouTube avem deja primele clipuri despre aceste două telefoane pliabile.
Noua generație a telefoanelor pliabile de la Samsung vin cu upgrade-uri importante precum un nou mecanism al balamalei și îmbunătățiri pe partea foto-video (precum FlexCam care permite realizarea fotografiilor din unghiuri inedite). De asemenea, acestea sunt realizate din materiale premium precum Armor Aluminium și sticla Corning® Gorilla® Glass Victus®2 astfel încât să reziste cât mai mult în condiții normale de utilizare.
Samsung continuă să revoluționeze industria mobilă cu dispozitivele pliabile, stabilind standarde și rafinând în mod continuu experiența pe acest tip de telefon. Din ce în ce mai mulți oameni aleg dispozitivele noastre pliabile pentru că oferă o experiență uimitoare, pe care nu o pot avea pe un alt dispozitiv. Galaxy Z Flip5 și Galaxy Z Fold5 sunt cele mai recente dispozitive care demonstrează angajamentul nostru de a satisface nevoile clienților noștri prin tehnologie inovatoare.
TM ROH, PREȘEDINTE ȘI ȘEF AL DIVIZIEI MOBILE EXPERIENCE ÎN CADRUL SAMSUNG ELECTRONICS.
Galaxy Z Flip5 și Galaxy Z Fold5 – impresii
La scurt timp după lansarea oficială au apărut și primele impresii despre cele două telefoane pliabile, iar în acest articol voi face trimitere către cele de la Unbox Therapy și Marques Brownlee. Ambele sunt în limba engleză și prezintă caracteristicile și funcțiile telefoanelor, dar și diferențele și asemănările pe care le au cu generația anterioară.
Unbox Therapy
Marques Brownlee
Specificații Galaxy Z Flip5
Specificații | Galaxy Z Flip5 |
---|---|
Ecran principal | 6.7-inci FHD+ Dynamic AMOLED 2X 120Hz Rata de refresh adaptivă (1~120Hz) Infinity Flex Display (2640 x 1080, 22:9) |
Ecran frontal | 3.4-inci Super AMOLED 60Hz Display 720 x 748 306 PPI |
Pliat | 71.9 x 85.1 x 15.1mm |
Extins | 71.9 x 165.1 x 6.9mm |
Greutate | 187g |
Camera frontală | 10MP Camera Selfie F2.2, Pixel size: 1.22μm, FOV: 85˚ |
Camera principală duală | 12MP Camera Ultra Wide F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚ |
12MP Camera Wide-angle Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.8μm, FOV: 83˚ | |
AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
Memorie | Memorie de 8GB cu stocare internă de 512GB Memorie de 8GB cu stocare internă de 256GB |
Capacitatea de stocare disponibilă este supusă software-ului preinstalat. Opțiunile de memorie pot varia în funcție de piață. | |
Baterie | Baterie duală de 3.700mAh |
Încărcare | Încărcare prin cablu: Până la 50% încărcare în aproximativ 30 de minute cu un adaptor de 25W și un cablu USB-C de 3A Încărcare wireless rapidă 2.0 Wireless PowerShare |
Rezistența la apă | IPX8 |
Pe baza condițiilor de testare de laborator pentru scufundarea în apă dulce de până la 1,5 metri timp de până la 30 de minute. Nu este recomandat pentru utilizarea la plajă sau în piscină. Clătiți reziduurile și uscați în caz de umezire. Rezistența la apă a dispozitivului nu este permanentă și poate diminua în timp din cauza uzurii normale.. | |
Sistem de operare | Android 13 One UI 5.1.1 |
Rețea și conectivitate | 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth® v5.3 |
Senzori | Senzor de amprentă capacitiv (lateral), Accelerometru, Barometru, Senzor giroscopic, Senzor geomagnetic, Senzor Hall, Senzor de proximitate, Senzor de lumină. |
Securitate | Samsung Knox with, Samsung Knox Vault |
SIM Card | Un Nano SIM si un eSIM |
Culori | Mint, Graphite, Cream, Lavender*, [Samsung.com Exclusive] Green** |
*Disponibilitatea culorii poate varia în funcție de piață, regiune sau operator. **Culoarea exclusiv online este disponibilă doar pe Samsung.com. |
Specificații Galaxy Z Fold5
Specificații | Galaxy Z Fold5 |
---|---|
Ecran principal | 7.6-inch QXGA+* Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display (2176 x 1812, 21.6:18), 374ppi 120Hz Rata de reîmprospătare adaptivă (1~120Hz) |
Ecran frontal | Ecran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 inch HD+ (2316 x 904, 23,1:9), 402ppi Rată de refresh adaptivă de 120Hz (48~120Hz) |
Pliat | 67.1 x 154.9 x 13.4mm |
Extins | 129.9x 154.9 x 6.1mm |
greutate | 253g |
Camera frontală | 10MP Camera Selfie F2.2, Pixel size: 1.22μm, FOV: 85˚ |
Camera sub ecran | 4MP Under Display Camera F1.8, Pixel size: 2.0μm, FOV: 80˚ |
Camera duală principală | 12MP Camera Ultra Wide F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚ |
Camera triplă principală | 12MP Camera Ultra Wide F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚ |
50MP Camera Wide-angle Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.0μm, FOV: 85˚ | |
10MP Camera Telephoto PDAF, F2.4, OIS, Pixel size: 1.0μm, FOV: 36˚, 3X optical zoom | |
AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
Memorie | [Exclusiv pe Samsung.com] 12 GB memorie cu stocare internă de 1 TB 12 GB memorie cu stocare internă de 512 GB 12 GB memorie cu stocare internă de 256 GB |
Baterie | 4.400mAh (tipic) baterie duală |
Încărcare | Încărcare prin cablu: Până la 50% încărcare în aproximativ 30 de minute cu adaptorul de 25W și cablul USB-C de 3A*** Încărcare rapidă wireless 2.0 Wireless PowerShare |
Rezistența la apă | IPX8 |
OS | Android 13 One UI 5.1.1 |
Rețea și conectivitate | 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth® v5.3 |
Senzori | Senzor de amprentă capacitiv (pe lateral), accelerometru, barometru, senzor giroscopic, senzor geomagnetic, senzor Hall, senzor de proximitate, senzor de lumină. |
Securitate | Samsung Knox with, Samsung Knox Vault |
SIM Card | Până la două Nano SIM / Un NANO SIM și un eSI |
Culori | Icy Blue, Phantom Black, Cream*, [Samsung.com Exclusive] Blue** |
*Disponibilitatea culorii poate varia în funcție de piață, regiune sau operator. **Culoarea exclusiv online este disponibilă doar pe Samsung.com. |