În articolul acesta am pregătit o listă completă cu prefixul țărilor, dar și alte informații despre prefixe printre care și motivul pentru care au apărut și de ce nu ar trebui să răspunzi întotdeauna când vezi un prefix alături de un număr necunoscut.
Aceste prefixe sunt necesare atunci când vrei să apelezi un număr dintr-o țară în alta și înlocuiesc primul 0 din numărul de telefon. Spre exemplu, prefixul României fiind +40, nu este necesar să scrii +400743…, ci dacă apelezi din altă țară în România numărul va arăta astfel: +40743…
Prefixul a apărut în urma unei convenții internaționale pentru a crește acuratețea cu care un apel ajunge la destinație. Astfel, chiar dacă ar putea exista numărul tău într-o altă țară, acesta nu va putea fi apelat decât indicând prefixul corespunzător.
Prefixul +1 este alocat Statelor Unite ale Americii.
România are prefixul +40.
Spania are prefixul +34.
Anglia are prefixul +44.
Țară | Prefix |
---|---|
A | |
Afghanistan | +93 |
Africa de Sud | +27 |
Albania | +355 |
Algeria | +213 |
Andorra | +376 |
Angola | +244 |
Anguilla | +1 264 |
Antigua și Barbuda | +1 268 |
Arabia Saudita | +966 |
Argentina | +54 |
Armenia | +374 |
Aruba | +297 |
Australia | +61 |
Austria | +43 |
Azerbaijan | +994 |
B | + |
Bahamas | +1 242 |
Bahrain | +973 |
Bangladesh | +880 |
Barbados | +1 246 |
Belarus | +375 |
Belgia | +32 |
Belize | +501 |
Benin | +229 |
Bermuda | +1 441 |
Bhutan | +975 |
Bolivia | +591 |
Bonaire, Sint Eustatius și Saba | +599 |
Bosnia si Hertegovina | +387 |
Botswana | +267 |
Brazilia | +55 |
Brunei Darussalam | +673 |
Bulgaria | +359 |
Burkina Faso | +226 |
Burundi | +257 |
C | + |
Capul Verde | +238 |
Cambodia | +855 |
Camerun | +237 |
Canada | +1 |
Republica Centrafricana | +236 |
Ciad | +235 |
Chile | +56 |
China | +86 |
Columbia | +57 |
Congo | +242 |
Costa Rica | +506 |
Coasta de Fildes | +225 |
Croatia | +385 |
Cuba | +53 |
Curaçao | +599 |
Cipru | +357 |
Cehia | +420 |
Coreea de Nord | +850 |
Coreea de Sud | +82 |
D | + |
Danemarca | +45 |
Diego Garcia | +246 |
Djibouti | +253 |
Dominica | +1 767 |
Rep. Dominicana | +1 809, 1 829, 1 849 |
E | + |
Ecuador | +593 |
Egipt | +20 |
El Salvador | +503 |
Elvetia | +41 |
Emiratele Arabe Unite | +971 |
Eritrea | +291 |
Estonia | +372 |
Etiopia | +251 |
F | + |
Fiji | +679 |
Filipine | +63 |
Finlanda | +358 |
Franța | +33 |
G | + |
Gabon | +241 |
Gambia | +220 |
Georgia | +995 |
Germania | +49 |
Ghana | +233 |
Gibraltar | +350 |
Grecia | +30 |
Groenlanda | +299 |
Grenada | +1 473 |
Guadelupe | +590 |
Guam | +1 671 |
Guatemala | +502 |
Guinea | +224 |
Guinea-Bissau | +245 |
Guyana | +592 |
GUINEEA ECUATORIALA | +240 |
Guiana Franceza | +594 |
H | + |
Haiti | +509 |
Honduras | +504 |
Hong Kong, China | +852 |
I | + |
India | +91 |
Indonesia | +62 |
Insulele Solomon | +677 |
Insulele Turks si Caicos | +1 649 |
Insulele Virgine Americane | +1 340 |
Insulele Virgine Britanice | +1 284 |
Insulele Cayman | +1 345 |
Insulele Cook | +682 |
Insulele Falkland | +500 |
Insulele Feroe | +298 |
Insulele Comore | +269 |
Iran | +98 |
Irak | +964 |
Irlanda | +353 |
Iordania | +962 |
Israel | +972 |
Italia | +39 |
Islanda | +354 |
J | + |
Jamaica | +1 876 |
Japonia | +81 |
K | + |
Kazakhstan | +7 |
Kenya | +254 |
Kiribati | +686 |
Kuweit | +965 |
Kyrgyzstan | +996 |
L | + |
Laos | +856 |
Letonia | +371 |
Liban | +961 |
Lesotho | +266 |
Liberia | +231 |
Libia | +218 |
Liechtenstein | +423 |
Lituania | +370 |
Luxemburg | +352 |
M | + |
Macao, China | +853 |
Macedonia | +389 |
Madagascar | +261 |
Malawi | +265 |
Malaezia | +60 |
Maldive | +960 |
Mali | +223 |
Malta | +356 |
Martinica | +596 |
Mauritania | +222 |
Mauritius | +230 |
Mexic | +52 |
Micronesia | +691 |
Moldova | +373 |
Monaco | +377 |
Mongolia | +976 |
Muntenegru | +382 |
Montserrat | +1 664 |
Maroc | +212 |
Mozambic | +258 |
N | + |
Namibia | +264 |
Nauru | +674 |
Nepal | +977 |
Noua Caledonie | +687 |
Noua Zeelanda | +64 |
Nicaragua | +505 |
Niger | +227 |
Nigeria | +234 |
Niue | +683 |
Norvegia | +47 |
P | + |
Pakistan | +92 |
Palau | +680 |
Panama | +507 |
Papua Noua Guinee | +675 |
Paraguai | +595 |
Peru | +51 |
Polonia | +48 |
Polinezia Franceza | +689 |
Portugalia | +351 |
Puerto Rico | +1 787, 1 939 |
Q | + |
Qatar | +974 |
R | + |
Regatul Unit al Marii Britanii | +44 |
Romania | +40 |
Rusia | +7 |
Rwanda | +250 |
S | + |
Samoa Americana | +1 684 |
Sfanta Elena, Ascension și Tristan da Cunha | +290, 247 |
Sfantul Kitts si Nevis | +1 869 |
Saint Lucia | +1 758 |
Saint Pierre si Miquelon | +508 |
Saint Vincent si Grenadines | +1 784 |
Samoa | +685 |
San Marino | +378 |
Sao Tome și Principe | +239 |
Senegal | +221 |
Serbia | +381 |
Seychelles | +248 |
Sierra Leone | +232 |
Singapore | +65 |
Sint Maarten | |
Slovacia | +421 |
Slovenia | +386 |
Somalia | +252 |
Sudanul de Sud | +211 |
Spania | +34 |
Sri Lanka | +94 |
Statele Unite ale Americii | +1 |
Sudan | +249 |
Surinam | +597 |
Swaziland | +268 |
Suedia | +46 |
Siria | +963 |
T | + |
Taiwan | +886 |
Tajikistan | +992 |
Tanzania | +255 |
Thailanda | +66 |
Timor-Leste | +670 |
Togo | +228 |
Tokelau | +690 |
Tonga | +676 |
Trinidad si Tobago | +1 868 |
Tunisia | +216 |
Turcia | +90 |
Turkmenistan | +993 |
Tuvalu | +688 |
U | + |
Uganda | +256 |
Ucraina | +380 |
Ungaria | +36 |
Uruguay | +598 |
Uzbekistan | +998 |
V | + |
Vanuatu | +678 |
Venezuela | +58 |
Vietnam | +84 |
W | + |
Wallis si Futuna | +681 |
Y | + |
Yemen | +967 |
Z | + |
Zambia | +260 |
Zimbabwe | +263 |
Uneori când ești sunat cu un prefix dintr-o țară necunoscută este bine de știut că s-ar putea să fii victima unei escrocherii și nu ar trebui să răspunzi dacă nu aștepți un apel din acea țară sau nu recunoști numărul. Printre cele mai cunoscute escrocherii se numără apelurile în care cineva se dă drept o rudă care are nevoie de ajutor și îți cere bani sau numerele de telefon premium care îți pot lua tarife uriașe pe minut.